

Marchio | solo® by AL-KO |
---|---|
Linea prodotto | PREMIUM pro |
Larghezza di lavoro - cm | 95 |
Larghezza di taglio cm | 95 |
Modello motore | 024 |
Potenza kW | 7.7 |
Cilindrata ccm | 452 |
Tipo di motore | 4 tempi |
Giri motore giri/min | 2600 |
Numero cilindri motore | 1 |
Avvio elettrico | si |
Disponibile Autochoke | No |
Liv. press.sonora LpA[dB(A)] | 90 |
Area adatta fino a mq | 7000 |
GT_DIFFERENZIALSPERRE | 002 |
Fari | 004 |
Capacità dell'unità - kW | 7.7 |
Raccolta | sì |
Diametro ruota post. pollici | 20X10.0-8 |
Con tela cesto | Sì |
Trasmissione | Idrostatico T3 |
Tela cesto litri | 310 |
Incertezza KpA[dB(A)] | 2 |
Liv. potenza sonora LwA[db(A)] | 98 |
Tipo display | Senza |
Tipo attacco della lama | elettromagnetico |
Svuotamento elettrico cesto | no |
Valore K (m/s^2) | 2 |
Materiale tela cesto | Tessuto con protezione sup. |
Regol. dell'altezza di taglio | Centralizzata, 7 posiz. |
Mulching | Opzionale |
Valore vibrazione ahw (m/s^2) | 4 |
Scarico laterale | no |
Tipo di falciatura | Standard |
Pot. sonora gar. LwA[db(A)] | 100 |
Velocità retromarcia - km/h | 4 |
Numero lame | 2 |
Avvio taglio disinseribile | si |
Indic. Liv. riempimento cesto | sì |
Velocità avanzamento - km/h | 9 |
Riferimenti Specifici
No customer reviews for the moment.